Cronologia dei Presidenti e dei segretari generali dell'Unioncamere
Presidenti |
|
Angelo Salmoiraghi | 1901-1917 |
Marco Cassin | 1917-1924 |
Teofilo Rossi di Montelera | 1924-1927 |
Giulio Zarù | 1946-1947 |
Stefano Brun | 1947-1961 |
Eugenio Radice Fossati | 1961-1967 |
Ernesto Stagni | 1967-1973 |
Silvano Gestri | 1974-1979 |
Dario Mengozzi | 1979-1982 |
Piero Bassetti | 1982-1991 |
Danilo Longhi | 1992-2000 |
Carlo Sangalli | 2000-2006 |
Andrea Mondello | 2006-2009 |
Ferruccio Dardanello | 2009-2015 |
Ivan Lo Bello | 2015-2018 |
Carlo Sangalli | 2018-2021 |
Andrea Prete | 2021- |
Segretari generali |
|
Leopoldo Sabbatini | 1901-1914 |
Felice Guarneri | 1914-1920 |
Vespuccio Ciucci | 1920-1927 |
Giovanni Tescione | 1946-1947 |
Guglielmo Tagliacarne | 1947-1967 |
Angelo Senin | 1968-1973 |
Adolfo Pellegrini | 1973-1980 |
Luigi Pieraccioni | 1980-1985 |
Giuseppe Cerroni | 1985-1995 |
Luigi Mastrobuono | 1996-2001 |
Antonello Pompei | 2001-2001 |
Giuseppe Tripoli |
2001-2009 |
Claudio Gagliardi |
2009-2015 |
Giuseppe Tripoli |
2016- |
Aggiornato il